Haber

8 Mayıs Pazartesi Son Depremler: Deprem Oldu mu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Deprem Listesi Sorgulama Ekranı

Son sarsıntılar bugün de günün öne çıkan konularından oldu. Sarsıntı nedeniyle vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. ‘Yine deprem mi oldu?’ sorusunun yanıtı titizlikle araştırılır. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremlerin bilgilerini an itibariyle kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından afet bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor. Peki 8 Mayıs’ta deprem oldu mu, deprem nerede oldu?

İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 8 Mayıs Pazartesi günü meydana gelen son depremlerinin listesi…

Son dakika sarsıntıları gündemde yerini aldı. Son günlerde ülkemizin birçok yerinde sık sık depremler meydana geliyor.

Aktif fay sınırları üzerinde bulunan ülkemizde yaşanan depremler, depremi yaşadıkları bölgede hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

8 Mayıs Bir sarsıntı oldu mu? Beyin Sarsıntısı Neredeydi?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verileri, sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detayları veriyor.

Paylaşılan bu verilere göre; Denizli Buldan’da 2,1, Malatya Yeşilyurt’ta 2,2, Kahramanmaraş Andırın’da 2,3 ve Hatay Samandağ’da 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

AFAD Son Depremler

8 Mayıs Pazartesi Son Sarsıntıların Listesi

  • 2023.05.08 09:51:22 38.4985 36.6112 8.9 -.- 1.4 -.- KÜÇÜKSOBECİMEN-SARIZ (KAYSERİ) İlköğretim

  • 2023.05.08 09:27:22 38.0325 28.8608 12.5 -.- 2.1 -.- BULDAN (DENİZLİ) İlköğretim

  • 2023.05.08 09:20:21 38.4222 37.3367 7.9 -.- 1.8 -.- GAZIKÖY-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.08 09:17:36 40.7703 31.6105 9,7 -.- 0,9 -.- COMLEKÇİLER-(BOLU) İlköğretim

  • 2023.05.08 09:15:49 38.3080 38.1803 5.0 -.- 2.2 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.08 09:12:23 37.7397 36.5812 8.5 -.- 2.3 -.- AKGÜMÜŞ-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.05.08 09:11:32 37.8332 36.2630 10.5 -.- 1.8 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.08 09:09:03 38.3693 37.8298 5.0 -.- 2.4 -.- TATARUSAGI-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.08 08:50:11 37.8478 36.2798 3.3 -.- 2.3 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.08 08:49:44 36.2727 36.1153 22.1 -.- 1.7 -.- KARLISU-(HATAY) İlköğretim

  • 2023.05.08 08:41:27 38.0465 36.5835 20.2 -.- 1.5 -.- TEMURAĞA-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.08 08:40:56 36.8712 28.6548 12.1 -.- 1.7 -.- ESKIKÖY-ORTACA (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.05.08 08:32:51 38.3463 37.7055 7.9 -.- 1.6 -.- BEKIRUSAGI-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.08 08:25:45 37.3582 37.0260 2.7 -.- 2.1 -.- DEMİRCİLER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.05.08 07:54:46 38.2305 38.3477 15.6 -.- 2.4 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.08 07:49:51 38.0892 37.0570 5.0 -.- 2.5 -.- SOYSALLI-ECHINOSU (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.05.08 07:46:51 38.2792 38.4442 7.6 -.- 2.5 -.- BEYDAĞI-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.08 07:44:42 37.9970 37.3708 8.3 -.- 1.9 -.- BARIŞ-NURHAK (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.05.08 07:28:27 40.2588 31.6883 20.0 -.- 1.9 -.- DUDAŞ-BEYPAZARI (ANKARA) İlköğretim

  • 2023.05.08 07:18:23 38.0105 36.6382 19.1 -.- 1.5 -.- ELMA-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.05.08 07:04:41 36.4322 36.3422 7.5 -.- 1.9 -.- ÖZSOĞUKSU-KIRIKHAN (HATAY) İlköğretim

  • 2023.05.08 07:03:12 38.6090 39.5293 9.6 -.- 2.0 -.- MILL-(ELAZIĞ) İlköğretim

  • 2023.05.08 06:39:56 38.4785 37.9203 7.9 -.- 1.5 -.- RESULUSAGI-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.08 06:28:22 36.1882 36.0195 8,6 -.- 3,2 3,0 YAYLICA-SAMANDAĞ (HATAY) İlköğretim

  • 2023.05.08 06:10:58 38.3188 37.7142 5.0 -.- 2.0 -.- BEKIRUSAGI-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.08 06:03:28 35.1917 27.8438 8.6 -.- 2.3 -.- AKDENİZ Birincil

  • 2023.05.08 05:47:22 37.8828 36.2900 13.4 -.- 1.3 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.05.08 05:34:13 38.1763 38.1228 5.0 -.- 2.1 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.08 05:22:34 38.1402 37.7822 14.4 -.- 1.7 -.- ÇAVUSLU-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.08 05:05:21 38.0415 37.3867 6.6 -.- 1.7 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.05.08 05:00:39 38.1057 36.7950 7.7 -.- 1.7 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.08 04:46:21 37.8875 36.3183 5.4 -.- 1.7 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.08 04:34:12 37.9138 36.3282 2.2 -.- 2.2 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.08 04:33:40 37.9208 36.2680 5.4 -.- 2.1 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.05.08 04:31:47 37.8535 36.2430 5.0 -.- 2.8 -.- KARAKUYU-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.05.08 03:59:38 38.4732 37.0403 7.5 -.- 2.1 -.- ELMA-ELBİSTAN (KAHRAMAN MARAS) İlkel

  • 2023.05.08 03:30:01 38.0262 36.5465 8.7 -.- 2.7 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.08 03:21:54 38.2227 37.4092 14.3 -.- 2.0 -.- KOSEYAHYA-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.05.08 03:19:08 37.8313 36.3537 5.4 -.- 2.2 -.- KÜÇÜKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.05.08 03:16:34 38.7560 36.9795 10.4 -.- 1.3 -.- KAYNARCA-GURUN (SİVAS) İlköğretim

  • 2023.05.08 03:15:19 37.9093 36.3357 5.3 -.- 1.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.08 03:12:40 36.5938 36.3935 8.4 -.- 2.2 -.- KARAELMASLI-KIRIKHAN (HATAY) İlköğretim

  • 2023.05.08 03:10:58 40.1813 31.7428 7.4 -.- 2.4 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlköğretim

  • 2023.05.08 03:10:11 38.0368 37.3408 5.0 -.- 2.8 -.- BARIŞ-NURHAK (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.05.08 03:06:57 37.8565 36.3532 5.2 -.- 2.7 -.- KÜÇÜKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.05.08 02:30:51 38.4602 37.4917 1.9 -.- 2.1 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.08 02:20:04 38.4790 37.5625 7.3 -.- 1.7 -.- ÇAYBAŞI-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.08 02:16:59 38.1567 38.3858 13.5 -.- 3.6 3.7 SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.05.08 02:10:46 37.7408 35.4443 5.4 -.- 2.1 -.- CUBUKHARMANI-YAHYALI (KAYSERİ) İlköğretim

Kandilli Rasathanesi Deprem Listesi

AFAD Sarsıntı Listesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort